Service Hotline
00864006988696
 
  
 
   
   
consumer hotline:00864006988696
RT=R0[1+aT-bT2-cT3 (T-100)]
RT       在温度T时的电阻值
R0       在零度时的电阻值a b c      系数
| 温度 | a | b | c | 
| T<0 | 3.90802×10-3 | 5.80195×10-7 | 4.27351×10-12 | 
| T≥0 | 3.90802×10-3 | 5.80195×10-7 | 0 | 
| 级 别 | 零度时阻值误差(%) | 温 度 误 差(℃) | 温度系数TCR误差(ohm/ohm/℃) | 
| 1/3DIN | ±0.04 |  | 0.003851±0.000004 | 
| A | ±0.06 |  | 0.003851±0.000005 | 
| B | ±0.12 |  | 0.003851±0.000012 | 
| 2B | ±0.25 |  | 0.003851±0.000024 | 
| 型号 | 热响应时间T0.9(秒) | ||
| 空气 | 水 | ||
| V=1.0m/s | V=3.0m/s | ||
| CRZ-1632 | 10 | 7 | 0.3 | 
| CRZ-2005 | 16 | 11 | 0.3 | 
If you have any questions before purchasing, please contact us.