| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感应距离 | 200 ... 3500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节范围 | 300 ... 3500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲区 | 0 ... 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | approx. 120 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应延时 | ≤ 150 ms
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波传感器UC3500-30GM70-IE2R2-V15
Popularity:37 Sales volume:0 Evaluation:0
| unit price | ¥850.00 |
| in stock | 100件 |
| Brand | 未填写 |
- product details
- Evaluation details(0)
- Transaction Record(0)
Contact information
the company:倍尔佳科技有限公司
status:Offline Send a letter Online conversation
Name:高建飞(Mr)
phone:15705774662
Mobile phone:15705774662
area:China-浙江省
address:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村
阿里旺旺:admin
status:Offline Send a letter Online conversation
Name:高建飞(Mr)
phone:15705774662
Mobile phone:15705774662
area:China-浙江省
address:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村
阿里旺旺:admin