Service Hotline
4001027270
000599aba9a439b818bb3eeffed30b9.jpg
QFN塑料管壳系列 | ||||
种类 | 引脚数量 | 引脚间距 | 产品大小 | 芯片贴装区域 |
1 | 20 | 0.5mm | 4*4 | 2.4*2.4mm |
2 | 28 | 0.4mm | 4*4 | 2.4*2.4mm |
3 | 32 | 0.5mm | 5*5 | 3.4*3.4mm |
4 | 40 | 0.4mm | 5*5 | 3.4*3.4mm |
5 | 40 | 0.5mm | 6*6 | 4.4*4.4mm |
6 | 48 | 0.4mm | 6*6 | 4.4*4.4mm |
7 | 56 | 0.5mm | 8*8 | 6.4*6.4mm |
8 | 68 | 0.4mm | 8*8 | 6.4*6.4mm |
9 | 72 | 0.5mm | 10*10 | 8.4*8.4mm |
10 | 88 | 0.4mm | 10*10 | 8.4*8.4mm |
Seller Info after you register