石英
密度:2.20±0.02g/cm^3
透过率:≥92%@193nm;≥98%@248nm
光学均匀性:±(2-10)×10^-6
应力双折射:2-5nm/cm
 
  
 
   
   
 
                Negotiable
 
                ¥0.05
 
                Negotiable
 
                Negotiable
 
                Negotiable

石英
密度:2.20±0.02g/cm^3
透过率:≥92%@193nm;≥98%@248nm
光学均匀性:±(2-10)×10^-6
应力双折射:2-5nm/cm
| 类型 | 尺寸 | 对角线 | 径厚比 | 光洁度 | PV@632.8nm | 平行差 | 表面粗糙度 | 
| 方片 | 小 | 10-25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm | 
| 中 | 25-100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm | |
| 大 | 100-295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ | ≤0.2nm | |
| 类型 | 尺寸 | 直径 | 径厚比 | 光洁度 | PV@632.8nm | 平行差 | 表面粗糙度 | 
| 圆片 | 小 | Φ10-Φ25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm | 
| 中 | Φ25-Φ100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | ≤0.2nm | |
| 大 | Φ100-Φ295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ | ≤0.2nm | 
If you have any questions before purchasing, please contact us.