Service Hotline
00864006988696
 
  
 
   
   
Consumer Hotline:00864006988696
 
                Negotiable
 
                ¥0.05
 
                Negotiable
 
                Negotiable
 
                Negotiable
| 透明棒产品尺寸公差 | ||
| 直径Diameter | 直径公差φ OD Tolerane | 椭圆度 Ovality | 
| 3<φ≤5 | ±0.20 | ≤0.20 | 
| 5<φ≤6 | ±0.20 | ≤0.20 | 
| 6<φ≤8 | ±0.30 | ≤0.20 | 
| 8<φ≤10 | ±0.30 | ≤0.20 | 
| 10<φ≤12 | ±0.30 | ≤0.30 | 
| 12<φ≤15 | ±0.40 | ≤0.30 | 
| 15<φ≤18 | ±0.40 | ≤0.30 | 
| 18<φ≤20 | ±0.40 | ≤0.30 | 
| 20<φ≤25 | ±0.50 | ≤0.40 | 
| 25<φ≤30 | ±0.60 | ≤0.40 | 
| 30<φ≤35 | ±0.70 | ≤0.40 | 
| 35<φ≤60 | ±0.80 | ≤0.40 | 
| 60<φ≤80 | ±1.0 | ≤0.50 | 
| 80<φ≤100 | ±1.0 | ≤0.50 | 
| 规格Designation | 外径OD | 壁厚WT | 长度Length | 最大偏壁度Max.Siding | 最大椭圆度Max。Ovality | 最大弯曲度Max.Bow | 
| <10 | ±0.15 | ±0.10 | ±1.0 | 0.10 | 0.15 | 2‰ | 
| 10-15 | ±0.20 | ±0.10 | ±1.0 | 0.12 | 0.20 | 2‰ | 
| 15-20 | ±0.30 | ±0.15 | ±1.0 | 0.13 | 0.25 | 2‰ | 
| 20-30 | ±0.40 | ±0.15 | ±1.0 | 0.15 | 0.30 | 2‰ | 
| 30-40 | ±0.60 | ±0.15 | ±1.0 | 0.25 | 0.40 | 2‰ | 
| 40-50 | ±0.80 | ±0.20 | ±1.0 | 0.30 | 0.50 | 2‰ | 
| 50-65 | ±1.00 | ±0.20 | ±2.0 | 0.40 | 0.60 | 2.5‰ | 
| 65-85 | ±1.20 | ±0.30 | ±2.0 | 0.50 | 0.80 | 2.5‰ | 
| 85-100 | ±1.50 | ±0.30 | ±2.0 | 0.60、 | 1.00 | 2.5‰ | 
If you have any questions before purchasing, please contact us.