Service Hotline
00864006988696
consumer hotline:00864006988696
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感应距离 | 50 ... 800 mm | |
| 调节范围 | 70 ... 800 mm | |
| 盲区 | 0 ... 50 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | approx. 255 kHz | |
| 响应延时 | approx. 100 ms | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 绿色 LED | 上电 | |
| 黄色 LED | 黄灯常亮:目标物在检测范围内 黄灯闪烁: TEACH-IN 功能下检测到目标物 |
|
| 红色 LED | 红灯常亮: 出错 红灯闪烁: TEACH-IN 功能下没有检测到目标物 |
|
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 输入 | ||
| 输入类型 | 1个TEACH-IN输入 检测范围的下限 A1: -UB ... +1 V, 检测范围的上限 A2: +4 V ... +UB 输入阻抗: > 4.7 kΩ, 脉宽: ≥ 1 s |
|
| 输出 | ||
| 输出类型 | 1个模拟量输出4...20mA,短路/过载保护 | |
| 缺省设置 | evaluation limit A1: 70 mm evaluation limit A2: 800 mm | |
| 分辨率 | 0.4 mm at max. sensing range | |
| 特性曲线偏差 | ± 1 % of full-scale value | |
| 重复精度 | ± 0.5 % of full-scale value | |
| 负载阻抗 | 0 ... 300 Ω at UB > 10 V; 0 ... 500 Ω at UB > 15 V |
|
| 温度漂移 | ± 1.5 % of full-scale value | |
| 许可和认证 | ||
| EAC conformity | TR CU 020/2011 | |
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 接线类型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 黄铜镀镍 | |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体,外壳PBT | |
| 重量 | 25 g | |
If you have any questions before purchasing, please contact us.