Service Hotline
00864006988696
| 参数 | 技术指标 |
| 供电电压 | DC6~24V |
| 显示温度测量范围 | -30℃~+85℃ |
| 传感器温度测量精度 | ±0.5℃(@25℃) |
| 显示湿度测量范围 | 0 ~ 100RH |
| 传感器湿度测量精度 | ±4.5%RH(@25℃) |
| 平均功耗 | 0.22W~0.36W,最大5W |
| 工作环境 | -10℃~85℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 外形尺寸 | 模块(91×65×24mm) 设备(86×86×25.5mm) |
| 发送模式 | 透明传输或指令格式 |
| 波特率 | 9600(出厂波特率) |
| 最大发射功率 | GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) |
| 工作频段 | GSM850/900,DCS1800/1900,全球通用 |



| 序号 | 名称 | 说明 |
| 1 | NC | 空 |
| 2 | TX_232 | RS232通讯接口TXD |
| 3 | RX_232 | RS232通讯接口RXD |
| 4 | NC | 空 |
| 5 | GND | 地线 |
| 6 | 485_A | RS485通讯接口A |
| 7 | 485_B | RS485通讯接口B |
| 8 | V- | 电源负极,DC6-24V |
| 9 | V+ | 电源正极,DC6-24V |


If you have any questions before purchasing, please contact us.