Service Hotline
4001027270
型号 | 工作温度 (室温~) |
功率 (KW) |
工作室规格 深×宽×高(mm) |
外形规格 (mm) |
配套板盘数量 | 备注 |
SC101-0A | ~250℃ | 0.3-0.6 | 250×250×250 | 465×600×545 | 2网板 | 8.5cm/档共2档 |
SC101-1A | ~250℃ | 1-2 | 350×450×450 | 565×790×740 | 2网板 | 11cm/档共3档 |
SC101-2A | ~250℃ | 2-3 | 450×550×550 | 685×790×845 | 2网板 | 11cm/档共4档 |
SC101-3A | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1045 | 2网板 | 11cm/档共6档 |
SC101-4A | ~250℃ | 5-7 | 800×800×1000 | 940×1180×12400 | 2网板 | 11cm/档共8档 |
SC101-3AP | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1050 | 镀锌板烘盘6只 | 适合塑料等颗粒状物品的干燥 |
型号 | 工作温度 (室温~) |
功率 (KW) |
工作室规格 深×宽×高(mm) |
外形规格 (mm) |
配套板盘数量 | 备注 |
SC101-0A | ~250℃ | 0.3-0.6 | 250×250×250 | 465×600×545 | 2网板 | 8.5cm/档共2档 |
SC101-1A | ~250℃ | 1-2 | 350×450×450 | 565×790×740 | 2网板 | 11cm/档共3档 |
SC101-2A | ~250℃ | 2-3 | 450×550×550 | 685×790×845 | 2网板 | 11cm/档共4档 |
SC101-3A | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1045 | 2网板 | 11cm/档共6档 |
SC101-4A | ~250℃ | 5-7 | 800×800×1000 | 940×1180×12400 | 2网板 | 11cm/档共8档 |
SC101-3AP | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1050 | 镀锌板烘盘6只 | 适合塑料等颗粒状物品的干燥 |
鼓风电热恒温干燥箱/鼓风电热恒温干燥箱/鼓风电热恒温干燥箱
If you have any questions before purchasing, please contact us.