Service Hotline
00864006988696
 
  
 
   
   
consumer hotline:00864006988696
| 尺寸和重量 | |
| 标称内容积 内箱尺寸 外型尺寸 重量(约) | 50L W350 X H320 X D500mm W1100 X H890 X D820mm 约120 ㎏ | 
| 性能 | |
| 测试环境条件 测试方法 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 GB/T 5170.5-1996 湿热试验设备(仅湿热型) | 
| 温度范围 | 空载-40℃到150℃ | 
| 温度波动及偏差度 | ±0.5℃ ±2.0℃ | 
| 温度分布精度 | ±2.0℃ | 
| 湿度范围 | 30%~98%R.H | 
| 湿度波动 | ±2.5%R.H. | 
| 湿度分布精度 | ±3.0%. | 
| 升温时间 | 空载平均1.5℃∕min | 
| 降温时间 | 空载平均1.0℃∕min | 
If you have any questions before purchasing, please contact us.