Website Homepage

CN|EN

Current Position: Home » Consumable » Proc-Equip Consumable » Others » 密封圈 »O型圈 橡胶密封圈 O型圈P规格Mori seal上海森恒机电科技有限公司
    Shipping 关注:167

    O型圈 橡胶密封圈 O型圈P规格Mori seal上海森恒机电科技有限公司

    Applied to the semiconductor industry:

    Proc-Equip Consumable-Others-密封圈

    Product Brand

    上海森恒机电

    In stock:

    100

    Place of origin:

    China-上海市

    Quantity:

    cut back increase

    Price:

    1.00
    Transaction guarantee Secured Transactions Online banking to pay

    Brand:上海森恒机电

    Model:

    Own series:Proc-Equip Consumable-Others-密封圈

    O型圈 橡胶密封圈 O型圈P规格Mori seal上海森恒机电科技有限公司


                                         P规格

     

    JIS编号 O形环尺寸
    线径d2 内径
    d1 材料别公差
    1·2·3种 4种 C 4种 D
    P2 1.9±0.08 1.8 ±0.14 ±0.21 ±0.17
    P3 2.8 ±0.14 ±0.21 ±0.17
    P4 3.8 ±0.14 ±0.21 ±0.17
    P5 4.8 ±0.15 ±0.23 ±0.18
    P6 5.8 ±0.15 ±0.23 ±0.18
    P7 6.8 ±0.16 ±0.24 ±0.20
    P8 7.8 ±0.16 ±0.24 ±0.20
    P9 8.8 ±0.17 ±0.26 ±0.21
    P10 9.8 ±0.17 ±0.26 ±0.21
    P10A 2.4±0.09 9.8 ±0.17 ±0.26 ±0.21
    P11 10.8 ±0.18 ±0.27 ±0.22
    P11.2 11 ±0.18 ±0.27 ±0.22
    P12 11.8 ±0.19 ±0.29 ±0.23
    P12.5 12.3 ±0.19 ±0.29 ±0.23
    P14 13.8 ±0.19 ±0.29 ±0.23
    P15 14.8 ±0.20 ±0.30 ±0.24
    P16 15.8 ±0.20 ±0.30 ±0.24
    P18 17.8 ±0.21 ±0.32 ±0.26
    P20 19.8 ±0.22 ±0.33 ±0.27
    P21 20.8 ±0.23 ±0.35 ±0.28
    P22 21.8 ±0.24 ±0.36 ±0.29
    P22A 3.5±0.1 21.7 ±0.24 ±0.36 ±0.29
    P22.4 22.1 ±0.24 ±0.36 ±0.29
    P24 23.7 ±0.24 ±0.36 ±0.29
    P25 24.7 ±0.25 ±0.38 ±0.30
    P25.5 25.2 ±0.25 ±0.38 ±0.30
    P26 25.7 ±0.26 ±0.39 ±0.32
    P28 27.7 ±0.28 ±0.42 ±0.34
    P29 28.7 ±0.29 ±0.44 ±0.35
    P29.5 29.2 ±0.29 ±0.44 ±0.35
    P30 29.7 ±0.29 ±0.44 ±0.35
    P31 30.7 ±0.30 ±0.45 ±0.36
    P31.5 31.2 ±0.31 ±0.47 ±0.38
    P32 3.5±0.1 31.7 ±0.31 ±0.47 ±0.38
    P34 33.7 ±0.33 ±0.50 ±0.40
    P35 34.7 ±0.34 ±0.51 ±0.41
    P35.5 35.2 ±0.34 ±0.51 ±0.41
    P36 35.7 ±0.34 ±0.51 ±0.41
    P38 37.7 ±0.37 ±0.56 ±0.45
    P39 38.7 ±0.37 ±0.56 ±0.45
    P40 39.7 ±0.37 ±0.56 ±0.45
    P41 40.7 ±0.38 ±0.57 ±0.46
    P42 41.7 ±0.39 ±0.59 ±0.47
    P44 43.7 ±0.41 ±0.62 ±0.50
    P45 44.7 ±0.41 ±0.62 ±0.50
    P46 45.7 ±0.42 ±0.63 ±0.51
    P48 47.7 ±0.44 ±0.66 ±0.53
    P49 48.7 ±0.45 ±0.68 ±0.54
    P50 49.7 ±0.45 ±0.68 ±0.54
    P48A 5.7±0.13 47.6 ±0.44 ±0.66 ±0.53
    P50A 49.6 ±0.45 ±0.68 ±0.54
    P52 51.6 ±0.47 ±0.71 ±0.57
    P53 52.6 ±0.48 ±0.72 ±0.58
    P55 54.6 ±0.49 ±0.74 ±0.59
    P56 55.6 ±0.50 ±0.75 ±0.60
    P58 57.6 ±0.52 ±0.78 ±0.63
    P60 59.6 ±0.53 ±0.80 ±0.64
    P62 61.6 ±0.55 ±0.83 ±0.66
    P63 62.6 ±0.56 ±0.84 ±0.68
    P65 64.6 ±0.57 ±0.86 ±0.69
    P67 66.6 ±0.59 ±0.89 ±0.71
    P70 69.6 ±0.61 ±0.92 ±0.74
    P71 70.6 ±0.62 ±0.93 ±0.75
    P75 74.6 ±0.65 ±0.98 ±0.78
    P80 79.6 ±0.69 ±1.04 ±0.83
    P85 84.6 ±0.73 ±1.10 ±0.88
    P90 89.6 ±0.77 ±1.16 ±0.93
    P95 94.6 ±0.81 ±1.22 ±0.98
    P100 99.6 ±0.84 ±1.26 ±1.01
    P102 101.6 ±0.85 ±1.28 ±1.02
    P105 104.6 ±0.87 ±1.31 ±1.05
    P110 109.6 ±0.91 ±1.37 ±1.10
    P112 111.6 ±0.92 ±1.38 ±1.11
    P115 114.6 ±0.94 ±1.41 ±1.13
    P120 119.6 ±0.98 ±1.47 ±1.18
    P125 124.6 ±1.01 ±1.52 ±1.22
    P130 129.6 ±1.05 ±1.58 ±1.26
    P132 131.6 ±1.06 ±1.59 ±1.28
    P135 134.6 ±1.09 ±1.64 ±1.31
    P140 139.6 ±1.12 ±1.68 ±1.35
    P145 144.6 ±1.16 ±1.74 ±1.40
    P150 149.6 ±1.19 ±1.79 ±1.43
    P150A 8.4±0.15 149.5 ±1.19 ±1.79 ±1.43
    P155 154.5 ±1.23 ±1.85 ±1.48
    P160 159.5 ±1.26 ±1.89 ±1.52
    P165 8.4±0.15 164.5 ±1.30 ±1.95 ±1.56
    P170 169.5 ±1.33 ±2.00 ±1.60
    P175 174.5 ±1.37 ±2.06 ±1.65
    P180 179.5 ±1.40 ±2.10 ±1.68
    P185 184.5 ±1.44 ±2.16 ±1.73
    P190 189.5 ±1.48 ±2.22 ±1.78
    P195 194.5 ±1.51 ±2.27 ±1.82
    P200 199.5 ±1.55 ±2.33 ±1.86
    P205 204.5 ±1.58 ±2.37 ±1.90
    P209 208.5 ±1.61 ±2.42 ±1.94
    P210 209.5 ±1.62 ±2.43 ±1.95
    P215 214.5 ±1.65 ±2.48 ±1.98
    P220 219.5 ±1.68 ±2.52 ±2.02
    P225 224.5 ±1.71 ±2.57 ±2.06
    P230 229.5 ±1.75 ±2.63 ±2.10
    P235 234.5 ±1.78 ±2.67 ±2.14
    P240 239.5 ±1.81 ±2.72 ±2.18
    P245 244.5 ±1.84 ±2.76 ±2.21
    P250 249.5 ±1.88 ±2.82 ±2.26
    P255 254.5 ±1.91 ±2.87 ±2.30
    P260 259.5 ±1.94 ±2.91 ±2.33
    P265 264.5 ±1.97 ±2.96 ±2.37
    P270 269.5 ±2.01 ±3.02 ±2.42
    P275 274.5 ±2.04 ±3.06 ±2.45
    P280 279.5 ±2.07 ±3.11 ±2.49
    P285 284.5 ±2.10 ±3.15 ±2.52
    P290 289.5 ±2.14 ±3.21 ±2.57
    P295 294.5 ±2.17 ±3.26 ±2.61
    P300 299.5 ±2.20 ±3.30 ±2.64
     P305 304.5 ±2.24 ±3.36 ±2.69
    P310 309.5 ±2.27 ±3.41 ±2.73
    P315 314.5 ±2.30 ±3.45 ±2.76
    P320 319.5 ±2.33 ±3.50 ±2.80
    P325 324.5 ±2.36 ±3.54 ±2.84
    P330 329.5 ±2.39 ±3.59 ±2.87
    P335 334.5 ±2.42 ±3.63 ±2.91
    P340 339.5 ±2.45 ±3.68 ±2.94
    P345 344.5 ±2.48 ±3.72 ±2.98
    P350 349.5 ±2.51 ±3.77 ±3.02
    P355 354.5 ±2.54 ±3.81 ±3.05
    P360 359.5 ±2.57 ±3.86 ±3.09
    P365 364.5 ±2.60 ±3.90 ±3.12
    P370 369.5 ±2.63 ±3.95 ±3.16
    P375 374.5 ±2.67 ±4.01 ±3.21
    P380 379.5 ±2.70 ±4.05 ±3.24
    P385 384.5 ±2.73 ±4.10 ±3.28
    P390 389.5 ±2.77 ±4.16 ±3.33
    P395 394.5 ±2.79 ±4.19 ±3.35
    P400 399.5 ±2.82 ±4.23 ±3.39
    P405 404.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P410 409.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P415 8.4±0.15 414.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P420 419.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P425 424.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P430 429.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P435 434.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P440 439.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P445 444.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P450 449.5 ±3.00 ±4.50 ±3.60
    P455 454.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P460 459.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P465 464.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P470 469.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P475 474.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P480 479.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P485 484.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P490 489.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P495 494.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P500 499.5 ±3.30 ±4.95 ±3.96
    P505 504.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P510 509.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P515 514.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P520 519.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P525 524.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P530 529.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P535 534.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P540 539.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P545 544.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P550 549.5 ±3.70 ±5.55 ±4.44
    P555 554.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P560 559.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P565 564.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P570 569.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P575 574.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P580 579.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P585 584.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P590 589.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P595 594.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P600 599.5 ±4.00 ±6.00 ±4.80
    P610 8.4±0.20 609.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P620 619.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P630 629.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P640 639.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P650 649.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P660 659.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P670 669.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P680 679.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P690 689.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P700 699.5 ±4.70 ±7.05 ±5.64
    P710 709.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P720 719.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P730 729.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P740 739.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P750 8.4±0.20 749.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P760 759.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P770 769.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P780 779.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P790 789.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P800 799.5 ±5.30 ±7.95 ±6.36
    P810 809.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P820 819.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P830 829.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P840 839.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P850 849.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P860 859.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P870 869.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P880 879.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P890 889.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P900 899.5 ±6.00 ±9.00 ±7.20
    P910 909.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P920 919.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P930 929.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P940 939.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P950 949.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P960 959.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P970 969.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P980 979.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P990 989.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P1000 999.5 ±6.70 ±10.05 ±8.04
    P1020 1019.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1040 1039.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1060 1059.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1080 1079.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1100 1099.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1120 1119.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1140 1139.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1160 1159.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1180 1179.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1200 1199.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1220 1219.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1240 1239.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1260 1259.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1280 1279.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1300 1299.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1320 1319.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1340 1339.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1360 1359.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1380 1379.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1400 1399.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1420 1419.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1440 1439.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1460 1459.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1480 1479.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00
    P1500 1499.5 ±7.50 ±11.25 ±9.00

       
     

    日本森清化工中国代理商-上海森桓机电科技有限公司于2011年6月成立,秉承"以诚取信、质量至上、服务第一",持续改进的质量方针,"团队、创新、即时交货、产品齐全"的经营经念。以销售森清化工O型环为中心,为一家专业密封件的生产厂家。除销售密封件外,还致力于新产品开发、产品问题支援解决等事宜,以专业的知识和技术为广大客户解决密封问题。

    公司积极培育各专业人才,坚持以人为本,落实诚信效率的服务理念,构建集业务合理化、标准化的优良品质保证体系。我司以丰富的专业知识,迅速的全方位应对,来满足广大客户群的不同需求。



    Advisory

    If you have any questions before purchasing, please contact us.

    Question:
     

    Related similar products in semiconductor industry:

    Service Hotline

    4001027270

    Function and characteristics

    Prices and offers

    WeChat public number