Service Hotline
4001027270
Negotiable
¥0.05
Negotiable
Negotiable
Negotiable
产品名称 | 产品外观 | 密度 | pH(3%) | 用途及使用方法 | 产品特点 |
ARWAX360 | 淡黄色透明液体 | 1.00-1.10 | 7.0-8.0 | 用于芯片研磨抛光后去蜡;浸泡或超声下与水稀释使用,温度85-90℃。 | (1)中性水基体系,去蜡能力强;(2)对Al等金属不腐蚀;(3)漂洗不需丙酮,环保安全; |
ARWAX361 | 淡黄色透明液体 | 1.00-1.10 | 7.0-8.0 | 用于芯片去蜡;浸泡或超声下原液使用,温度85-90℃。 | (1)中性水基体系,不需稀释; (2)对Al等金属不腐蚀; (3)漂洗不需丙酮,环保安全; |
ARWAX362 | 无色至淡黄色透明液体 | 1.00-1.10 | 12.0-13.0 | 用于蓝宝石片去蜡;浸泡或超声下与水稀释使用,温度60-80℃。 | (1)碱性水基体系;(2)去蜡能力强漂,环保安全; |
ARWAX365 | 无色至淡黄色透明液体 | 0.70-1.00 | 7.0-8.0 | 用于芯片去蜡;浸泡或超声下原液使用,温度90-120℃。 | (1)中性有机溶剂体系; (2)去蜡能力强; |
ARWAX368 | 无色至淡黄色透明液体 | 1.00-1.10 | 7.0-8.0 | 用于芯片去蜡;浸泡或超声下原液使用,温度85-90℃。 | (1)中性水基体系,不需稀释;(2)对金属电极(Al等)有保护作用;(3)漂洗不需丙酮,环保安全; |
ARWAX369 | 无色透明液体 | 1.00-1.10 | 7.0-8.0 | 用于芯片去蜡;浸泡或超声下原液使用,温度85-90℃。 | (1)中性水基体系,去蜡能力强;(2)对Al等金属不腐蚀;(3)漂洗不需丙酮,环保安全; |
ARWAX370 | 无色至淡黄色透明液体 | 1.10-1.20 | 12.0-13.0 | 用于蓝宝石片去蜡;浸泡或超声下与水稀释使用,温度60-80℃。 |
If you have any questions before purchasing, please contact us.