Service Hotline
4001027270
Negotiable
¥0.05
Negotiable
Negotiable
Negotiable
标准混合气 | 浓度范围 | 配制允差 | 分析准度 |
---|---|---|---|
标准混合气 | 10ppm~50% | 主成份的±5% | 每个主份浓度的相对不确定小于1% |
工业标准混合气 | 10~99ppm | 主成份的±5% | ±3% |
工业标准混合气 | 100~999ppm | 主成份的±5% | ±2% |
工业标准混合气 | 0.1~50% | 主成份的±4% | ±2% |
一级工业混合气 | 10~99ppm | 主成份的±20% | ±5% |
100~999ppm | 主成份的±10% | ±2% | |
0.1~50% | 主成份的±5% | ±2% | |
二级工业混合气 | 10~99ppm | 主成份的±20% | ±7% |
100~999ppm | 主成份的±10% | ±5% | |
0.1~50% | 主成份的±5% | ±35% |
If you have any questions before purchasing, please contact us.