Service Hotline
4001027270
NXRJ-CZ9524 B/P | ||
主要功能参数 | NXRJ-CZ9524 B/P | |
CCD | 相素 | 2000000(Color) |
个数 | 双CCD | |
IRCON | 精度 | 0.1ºC |
晶料相关 | 装料量 | 150Kg |
通用直径 | 8~10"/或非标 | |
坩锅直径 | 22"/24" | |
晶棒最长尺寸 | 2010mm | |
机器外型 | 中炉内径 | 950mm |
机器安装面积 | 1815X1650mm | |
机器高度 | 7500mm | |
炉体重量 | ~4500Kg | |
电源系统 | 输入电源 | 三相AC380V±5% 240KVA |
电源频率 | 50HZ/60HZ | |
加热器功率 | Max:165Kw Dc55V 3000A | |
电源装置 | 1GBT/可控硅 | |
可控硅&变压器 | 全水冷数字CPU控制 | |
双LCD显示屏 | 有 | |
籽晶升降 | 籽晶行程 | 3200mm |
籽晶升速 | 低速0~10mm/min | |
高速500mm/min | ||
籽晶转速 | 0~40RPM | |
籽晶绳材质 | 钨质直径2.5mm | |
坩埚升降 | 坩埚行程 | 500mm |
坩埚升速 | 低速0~0.5mm/min | |
高速90mm/min | ||
坩埚转速 | 0~21RPM | |
最大载重 | >250Kg | |
其他 | 籽晶晃动范围 | 转速<12RPM时晃动<2mm |
炉体水平度 | 水平<0.06mm/m | |
极限真空 | <3mT | |
真空漏气率 | <0.5mT/min | |
控制方式 | PLC | 三菱Q06H/基恩士PLC |
PC | 高性能PC(双屏) | |
自动/手动 | 全自动 | |
称重系统 | 精度 | 0.1Kg |
液面测温 | 控制范围 | 0.1ºC |
If you have any questions before purchasing, please contact us.