Service Hotline
4001027270
【应用领域】
●LCD制造
●激光设备
●分析设备
●扫描电子显微镜
●Turbo或扩散泵
●太阳能/平板显示器
【性能参数】
●不锈钢泵
●可远程控制(CMS)
●对应各主机厂商通信协议
【产品规格】
30Kw
|
50Kw
|
80Kw
|
100Kw
|
200Kw
|
TX-WT为水/水热交换系列。
客户选择TX-WT系列是因为其紧凑的尺寸,精确的温度控制和其高可靠性。
【应用领域】
●LCD制造
●激光设备
●分析设备
●扫描电子显微镜
●Turbo或扩散泵
●太阳能/平板显示器
【性能参数】
●不锈钢泵
●可远程控制(CMS)
●对应各主机厂商通信协议
【产品规格】
型号 | TX-H30KWT |
温度控制 | 温度控制范围 : FW+1.5℃~+80℃(FW:Facility water) 温度控制精度 : ±0.1℃(无负载变化时) 循环液 :DI |
泵 | 1.2Kw不锈钢泵 50 Litter/Min @0.2Mpa(DI) |
冷却能力 | 冷却能力:30kw Fluid@35℃ FW@+17℃ FW:≥30L/min |
加热丝 | 无 |
外形尺寸 | 660(W)×960(D)×1600mm(H)(本体不含DI-tank) |
重量 | 约150Kg |
电源 | 3相AC208V(380V) |
【应用领域】
●LCD制造
●激光设备
●分析设备
●扫描电子显微镜
●Turbo或扩散泵
●太阳能/平板显示器
【性能参数】
●不锈钢泵
●可远程控制(CMS)
●对应各主机厂商通信协议
【产品规格】
型号 | TX-H50KWT |
温度控制 | 温度控制范围 : FW+1.5℃~+80℃(FW:Facility water) 温度控制精度 : ±0.1℃(无负载变化时) 循环液 :DI |
泵 | 1.2Kw不锈钢泵 70 Litter/Min @0.2Mpa(DI) |
冷却能力 | 冷却能力:80kw Fluid@35℃ FW@+17℃ FW:≥80L/min |
加热丝 | 无 |
外形尺寸 | 660(W)×960(D)×1600mm(H)(本体不含DI-tank) |
重量 | 约150Kg |
电源 | 3相AC208V(380V) |
TX-WT为水/水热交换系列。
客户选择TX-WT系列是因为其紧凑的尺寸,精确的温度控制和其高可靠性。
【应用领域】
●LCD制造
●激光设备
●分析设备
●扫描电子显微镜
●Turbo或扩散泵
●太阳能/平板显示器
【性能参数】
●不锈钢泵
●可远程控制(CMS)
●对应各主机厂商通信协议
【产品规格】
型号 | TX-H80KWT |
温度控制 | 温度控制范围 : FW+1.5℃~+80℃(FW:Facility water) 温度控制精度 : ±0.1℃(无负载变化时) 循环液 :DI |
泵 | 1.2Kw不锈钢泵 100 Litter/Min @0.2Mpa(DI) |
冷却能力 | 冷却能力:80kw Fluid@35℃ FW@+17℃ FW:≥80L/min |
加热丝 | 无 |
外形尺寸 | 660(W)×960(D)×1600mm(H)(本体不含DI-tank) |
重量 | 约200Kg |
电源 | 3相AC208V(380V) |
TX-WT为水/水热交换系列。
客户选择TX-WT系列是因为其紧凑的尺寸,精确的温度控制和其高可靠性。
【应用领域】
●LCD制造
●激光设备
●分析设备
●扫描电子显微镜
●Turbo或扩散泵
●太阳能/平板显示器
【性能参数】
●不锈钢泵
●可远程控制(CMS)
●对应各主机厂商通信协议
【产品规格】
型号 | TX-H100KWT |
温度控制 | 温度控制范围 : FW+1.5℃~+80℃(FW:Facility water) 温度控制精度 : ±0.1℃(无负载变化时) 循环液 :DI |
泵 | 1.5Kw不锈钢泵 130 Litter/Min @0.2Mpa(DI) |
冷却能力 | 冷却能力:100kw Fluid@35℃ FW@+17℃ FW:≥100L/min |
加热丝 | 无 |
外形尺寸 | 660(W)×960(D)×1600mm(H)(本体不含DI-tank) |
重量 | 约200Kg |
电源 | 3相AC208V(380V) |
TX-WT为水/水热交换系列。
客户选择TX-WT系列是因为其紧凑的尺寸,精确的温度控制和其高可靠性。
【应用领域】
●LCD制造
●激光设备
●分析设备
●扫描电子显微镜
●Turbo或扩散泵
●太阳能/平板显示器
【性能参数】
●不锈钢泵
●可远程控制(CMS)
●对应各主机厂商通信协议
【产品规格】
型号 | TX-H200KWT |
温度控制 | 温度控制范围 : FW+1.5℃~+80℃(FW:Facility water) 温度控制精度 : ±0.1℃(无负载变化时) 循环液 :DI |
泵 | 2.5Kw不锈钢泵 250 Litter/Min @0.2Mpa(DI) |
冷却能力 | 冷却能力:200kw Fluid@35℃ FW@+17℃ FW:≥200L/min |
加热丝 | 无 |
外形尺寸 | 660(W)×960(D)×1600mm(H)(本体不含DI-tank) |
重量 | 约200Kg |
电源 | 3相AC208V(380V) |
If you have any questions before purchasing, please contact us.