Service Hotline
4001027270
本机是制造中、大规模集成电路,传感器,表面波元件,磁泡,微波和CCD等器件的重要光刻设备。
1、适用的掩模尺寸: | a、150*150*2.3mm(选购) b、125*125*2.3mm c、100*100*2.3(选购) |
2、适用的硅片尺寸: | a、ф125mm(选购) b、ф100mm c、ф75mm(选购) |
3、曝光分辨率 | 2чm |
4、掩模与硅片之间的相对位移范围: | X、Y±5mm,θ±5° |
5、掩模旋转范围: | ±5° |
6、承片台的球座平面至掩模板面微调范围 | 0~1mm |
7、曝光灯源: | 200W超高压直流汞灯 |
8、曝光谱线: | 436、405、365(nm) |
9、曝光系统能量不低于 | 18mw/cm2 |
10、曝光系统的照度均匀度: | ф110mm范围内±3%;ф136mm范围内±5% |
11、显微镜的照明波长: | ≈545nm |
12、曝光时间控制范围: | 0~99.99S |
13、双目分离视场显微镜的放大倍数 | |
(1)目镜共二种:10X,15X (2)平视场物镜共三种:4X,10X,16X (3)合成放大倍率:40X-240X | |
14、分离视场调节范围 | 30~80mm |
15、真空接触压力: | ≤-0.06Mpa |
16、供电电源 | AC220V±10% 50HZ |
17、环境温度: | 22±2°C |
18、相对温度: | ≤60% |
19、净化等级: | 100级 |
20、外形尺寸: | W960*D1000*H1400mm |
If you have any questions before purchasing, please contact us.